項(xiàng)目 | 單位 | FOG200A | FOG200B | FOG200C | FOG200D |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
零偏穩(wěn)定性 | °/h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
零偏重復(fù)性 | °/s | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
標(biāo)度因數(shù)非線(xiàn)性 | ppm | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >200 |
注釋?zhuān)?/p>
① 性能根據(jù)測(cè)試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測(cè)試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進(jìn)行,使用SNIA SSS-PTS-E測(cè)試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機(jī) I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤(pán)寫(xiě)入次數(shù)。
FOGSINS系列光纖陀螺精度范圍覆蓋5º/h~0.002 º/h, 均采用全數(shù)字閉環(huán)工作模式,具有全固態(tài)、長(zhǎng)壽命。