FOG900系列光纖陀螺是全數(shù)字閉環(huán)原理的光纖陀螺產(chǎn)品,體積Φ98mm×35mm,重量≤518g、10s平滑數(shù)據(jù)測試內(nèi)得出零偏穩(wěn)定性為0.015~0.05º/h。
FOG900系列光纖陀螺是全數(shù)字閉環(huán)原理的光纖陀螺產(chǎn)品,體積Φ98mm×35mm,重量≤518g、10s平滑數(shù)據(jù)測試內(nèi)得出零偏穩(wěn)定性為0.015~0.05º/h。該光纖陀螺儀可滿足我國精密尋北、高精度慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、車載定位定向等領(lǐng)域?qū)π滦屯勇輧x的應(yīng)用需求,從而檢測出軌道的軌距、軌向、坡度等關(guān)鍵參數(shù),保證高速列車和地鐵等安全運行。
項目 | 單位 | FOG900A | FOG900B | FOG900C | FOG900D |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍① | °/s | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 |
零偏穩(wěn)定性② | °/h,10s | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 |
°/h,100s | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.009 | ≤0.015 | |
零偏重復(fù)性 | °/h | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 |
隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
標(biāo)度因數(shù)不對稱性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
啟動時間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >200 | |||
電源③ | V | +5,-5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作溫度 | ℃ | -45~+70 | |||
存儲溫度 | ℃ | -55~+80 | |||
振動 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
沖擊 | g,ms | 30,11 | |||
數(shù)據(jù)刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
輸出方式 | / | 廣播式(默認(rèn))/觸發(fā)式(定制) | |||
接口電平 | / | RS-422 | |||
連接器 | / | J30J-15TJL | |||
外形尺寸 | mm | Φ98×35 |
注釋:
① 測量范圍默認(rèn)是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
②零偏穩(wěn)定性精度統(tǒng)計方式采用標(biāo)準(zhǔn)方差(1σ)。
③ 供電電源默認(rèn)要求+5,-5,如需+5可以聯(lián)系售前工程師。
④ 數(shù)據(jù)刷新率出廠默認(rèn)是定值,用戶不可以更改。