IIMU600系列光纖陀螺慣組,體積145 mm×121.5 mm ×125mm,重量3kg,功率18W,具有體積小、輕量化、低功率的特點(diǎn)
IMU600,陀螺0.05~0.2度/小時(shí),行業(yè)內(nèi)高性價(jià)比光纖慣組,綜合性能超過進(jìn)口KVH1750,可以后處理,替代進(jìn)口POS MV,陀螺零偏重復(fù)性高其一個(gè)數(shù)量級(jí)??蛇x擇支持IE后處理、外置GPS、計(jì)程儀、多波束、多普勒測(cè)深儀(DVL)等一種或多種固件。
參數(shù)名稱 | 單位 | IMU600A | IMU600B | IMU600C | IMU600D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 性能參數(shù) | ||||||
1.1 陀螺儀 | ||||||
1.1.1 | 測(cè)量范圍 | deg/s | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 |
1.1.2 | 偏置穩(wěn)定性 | °/h | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 |
1.1.3 | 偏置重復(fù)性 | °/h | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 |
1.1.4 | 隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.02 |
1.1.5 | 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤80 |
1.1.6 | 標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤80 |
1.1.7 | 標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤80 |
1.2 加速度計(jì) | ||||||
1.2.1 | 測(cè)量范圍 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置穩(wěn)定性 | mg | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
1.2.3 | 偏置重復(fù)性 | mg | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
1.2.4 | 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤300 |
2 環(huán)境參數(shù) | ||||||
2.1 | 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 貯存溫度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振動(dòng) | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
2.4 | 沖擊 | g, ms | 30,11 | |||
3 電氣參數(shù) | ||||||
3.1 | 輸入電壓 | Vdc | +9~+36 | |||
3.2 | 功率 | W | 18 | |||
3.3 | 數(shù)據(jù)輸出格式 | / | RS-422 | |||
4 物理參數(shù) | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | |||
4.2 | 重量 | kg | 3 | |||
4.3 | 連接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
注釋:
FOGSINS系列光纖陀螺精度范圍覆蓋5º/h~0.002 º/h, 均采用全數(shù)字閉環(huán)工作模式,具有全固態(tài)、長(zhǎng)壽命。