參數(shù) | 100MH | 100MH | |||
---|---|---|---|---|---|
系統(tǒng)精度 | 姿態(tài)精度 | 橫滾 | ≤0.06deg | ||
俯仰 | ≤0.06deg | ||||
橫滾角 | ±90deg | ||||
俯仰角 | ±90deg | ||||
角速度 | ±300deg | ||||
加速度 | ±4 g | ||||
接口特性 | 電源 | 220V | |||
電氣接口 | RS-422 | ||||
數(shù)據(jù)更新率 | 100Hz@115200 pbs | ||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||||
物理特性 | 尺寸 | 102*82*75mm | |||
重量 | ≤900 g |
注釋:
① 性能根據(jù)測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設備穩(wěn)態(tài)下進行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數(shù)。