1000FM是我司獨創(chuàng)光纖陀螺+MEMS低成本組合導(dǎo)航方案,既發(fā)揮MEMS低成本的策略,又發(fā)揮光纖陀螺高精度作為航向保持的優(yōu)勢,實現(xiàn)了萬元級別的組合導(dǎo)航產(chǎn)品,特別是強遮擋、無GPS信號的情況下航向保持能力,最高分別可以達到0.1度/小時、0.01度/小時,大大滿足了批量應(yīng)用無人船用戶的低成本高精度特殊場景的導(dǎo)航需求。
1000FM系列光纖微慣性組合測量系統(tǒng)是一種小型化光纖微慣性緊密組合差分測量/自動駕駛系統(tǒng),相比與100FM方位保持精度可以實現(xiàn)高,可提供水平姿態(tài)、方位等姿態(tài)信息,同時可以根據(jù)客戶需要定制實現(xiàn)被控載體按照要求的軌跡自動行駛功能,應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋無人機、交通工具導(dǎo)航、航空和平臺穩(wěn)定控制、動中通、高端AGV小車、水下ROV、AUV等方面。
參數(shù) | 1000FMA | 1000FMA | 1000FMC | 1000FMD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
方位角精度 | (2m基線) | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | 0.1deg | |
衛(wèi)星信號丟失 | 0.01deg/5min | 0.015deg/5min | 0.02deg/5min | 0.025deg/5min | ||
0.06deg/1h | 0.09deg/1h | 0.12deg/1h | 0.15deg/1h | |||
姿態(tài)精度 | 橫滾 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.5deg | ≤0.8deg | |
俯仰 | ≤0.1deg | ≤0.2deg | ≤0.5deg | ≤0.8deg | ||
組合GPS | 速度精度 | 0.1m/s | ||||
單點定位精度 | DGPS 0.5m/RTK 2cm | |||||
定向精度 | 0.1deg, (2m基線) | |||||
測量范圍 | 方位角 | ±180 deg | ||||
橫滾角 | ±90 deg | |||||
俯仰角 | ±90 deg | |||||
陀螺儀測量范圍 | ±300 deg/s | |||||
加速度計測量范圍 | ±4 g | |||||
接口特性 | 電源 | +9~+36Vdc,≤8w @24Vdc | ||||
電氣接口 | RS-422 | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 100Hz@115200bps | |||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |||||
物理特性 | 尺寸 | 153×142×115mm | ||||
重量 | ≤1.8kg | |||||
連接器 | Y11P-1210ZK10 |
注釋:
① 性能根據(jù)測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數(shù)。