項(xiàng)目 | 單位 | FOG200A | FOG200B | FOG200C | FOG200D |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | |
零偏穩(wěn)定性 | °/h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
零偏重復(fù)性 | °/s | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >200 |
注釋:
① 性能根據(jù)測(cè)試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測(cè)試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進(jìn)行,使用SNIA SSS-PTS-E測(cè)試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機(jī) I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數(shù)。