成熟可靠,經(jīng)過十年的研發(fā)迭代,累計生產(chǎn)近三千套,適合惡劣環(huán)境下的長期穩(wěn)定性導(dǎo)航控制領(lǐng)域,能夠抵抗1000G以上高沖擊,通過特別的算法設(shè)計,實現(xiàn)連續(xù)無GPS信號下,72小時航向誤差不大于1度。
INS300系列光纖GNSS/INS組合慣導(dǎo)系統(tǒng),體積145 mm×121.5 mm×125mm,重量3kg,功率20W,有超小體積、輕量化、低功率的優(yōu)勢;在精度指標方面,此系列光纖GNSS/INS組合慣導(dǎo)系統(tǒng)寬測量范圍為±1000 deg /s,因其具有高可靠性、長壽命的性能。被應(yīng)用在戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈制導(dǎo),天線系統(tǒng)的穩(wěn)定,姿態(tài)/方位基準系統(tǒng),多波束姿態(tài)傳感,鐵路軌檢車,無人機、無人船導(dǎo)航與控制空間穩(wěn)定平臺,礦用掘進機、挖煤機智能導(dǎo)航及控制等領(lǐng)域。
參數(shù)名稱 | 單位 | INS300A | INS300B | INS300B | INS300B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作性能 | GPS有效 | ||||||
自尋北精度 | deg | ≤1.5*Secant Latitude | ≤2.5*Secant Latitude | ≤4.0*Secant Latitude | ≤5.0*Secant Latitude | ||
方位角精度 | deg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
姿態(tài)角精度 | deg | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | ||
速度精度 | deg | ≤0.03 | |||||
位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | |||||
GPS失效 | |||||||
方位角保持精度 | deg | ≤0.3,1h | ≤0.5,1h | ≤0.8,1h | ≤1.0,1h | ||
姿態(tài)角保持精度 | deg | ≤0.03,1h | ≤0.05,1h | ≤0.08,1h | ≤0.1,1h | ||
位置精度 | km | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ≤15,0.5h | ||
≤0.05,5min | ≤0.06,5min | ≤0.07,5min | ≤0.08,5min | ||||
系統(tǒng)測量范圍 | |||||||
方位角測量范圍 | deg | ±180 | |||||
姿態(tài)角測量范圍 | deg | ±90 | |||||
1 環(huán)境參數(shù) | |||||||
工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |||||
貯存溫度 | ℃ | -45~+70 | |||||
振動 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||||
沖擊 | g, ms | 30,11 | |||||
2 電氣參數(shù) | |||||||
2.1 | 輸入電壓 |
Vdc |
+9~+36 | ||||
2.2 | 功率 | W | 20 | ||||
2.3 | 數(shù)據(jù)輸出格式 | / | RS-422 | ||||
2.4 | 數(shù)據(jù)刷新率 | Hz | 100 | ||||
3 物理參數(shù) | |||||||
3.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | ||||
3.2 | 重量 | kg | 3 | ||||
3.3 | 連接器 | / | Y11P-1210ZK10 |
注釋:
① 性能根據(jù)測試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進行,使用SNIA SSS-PTS-E測試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機 I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤寫入次數(shù)。