TFOG300系列三軸光纖陀螺是采用數(shù)字閉環(huán)模式原理的光纖陀螺產(chǎn)品,零偏穩(wěn)定性0.1~1.0º/h,體積112mm×112mm×77.5mm,重量不高于900g
TFOG300系列三軸光纖陀螺是采用數(shù)字閉環(huán)模式原理的光纖陀螺產(chǎn)品,零偏穩(wěn)定性0.1~1.0º/h,體積112mm×112mm×77.5mm,重量不高于900g,具有體積小、重量輕的特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用在小型慣組、慣導(dǎo),伺服跟蹤,導(dǎo)引頭等領(lǐng)域。
項(xiàng)目 | 單位 | TFOG300A | TFOG300B | TFOG300C | TFOG300D |
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍① | °/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 |
零偏穩(wěn)定性② | °/h | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
零偏重復(fù)性 | °/h | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 |
標(biāo)度因數(shù)非線(xiàn)性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱(chēng)性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤1 | |||
帶寬 | Hz | >200 | |||
電源③ | V | +5,-5 | |||
功率 | W | ≤6 | |||
工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |||
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -55~+85 | |||
振動(dòng) | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
沖擊 | g,ms | 30,11 | |||
數(shù)據(jù)刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
輸出方式 | / | 廣播式(默認(rèn))/觸發(fā)式(定制) | |||
接口電平 | / | RS-422 | |||
連接器 | / | J30J-15TJL | |||
外形尺寸 | mm | 112×112×77.5 |
注釋?zhuān)?/p>
① 測(cè)量范圍默認(rèn)是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
②零偏穩(wěn)定性精度統(tǒng)計(jì)方式采用標(biāo)準(zhǔn)方差(1σ)。
③ 供電電源默認(rèn)要求+5,-5,如需+5可以聯(lián)系售前工程師。
④ 數(shù)據(jù)刷新率出廠(chǎng)默認(rèn)是定值,用戶(hù)不可以更改。